| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語表記 | 英語表記 | 連量 (g/㎡) | 四六判(kg) | 菊判(kg) | 生産国 |
| 名刺印刷商品 | |||||
| シルキーカーペット | Silky Carpet(Natural) | 230 | 198 | 138 | KOREA |
| リネン | Classic Linen Cover | 216 | 186 | 129 | USA |
| マシュマロCoC | Marshmallow | 209 | 180 | 125 | JAPAN |
| ヴァンヌーボV ホワイト | Vent Nouveau | 186 | 160 | 112 | JAPAN |
| PP貼加工 | Neo Matt(Coated) | 200 | 172 | 120 | KOREA |
| ベストマット | Best Matt | 209 | 180 | 125 | JAPAN |
| ランデヴー | RendezVous(Natural) | 210 | 181 | 126 | KOREA |
| ヴィレッジ | villeage | 230 | 199 | 138 | ENGLAND |
| シャイニー | Shine special | 200 | 172 | 120 | KOREA |
| スタードリームシルバー | Stardream Silver | 240 | 207 | 144 | ITALY |
| スタードリームホワイト | Stardream Quartz | 240 | 207 | 144 | ITALY |
| メタリックゴールド | Curious Metallics Metal White Gold | 200 | 172 | 120 | ARGENTINA |
| メタリックシルバー | Curious Metallics Metal Ice Gold | 200 | 172 | 120 | ARGENTINA |
| ポップセット | Curious Metallics Iridescent | 240 | 207 | 144 | EU |
| シリオパール | Sirio Pearl Aurum | 230 | 198 | 138 | ITALY |
| シリカブルー | Conqueror Iridescent Silica Blue | 250 | 215 | 150 | EU |
| ホワイトパール | White Pearl | 227 | 195 | 136 | USA |
| グモント3フロー | Gmund 3 Flow glossy high white | 310 | 264 | 186 | GERMANY |
| グモント3スクウェア | Gmund 3 Square glossy white | 310 | 264 | 186 | GERMANY |
| ビーブリリアント | Bee Brilliant hochweis | 310 | 264 | 186 | GERMANY |
| リアクションアルパイン | Reaction alpine sparkling water | 310 | 264 | 186 | GERMANY |
| クロムコートプラス | Kromekote Plus | 247 | 211 | 147 | ITALY |
![]() | このページのトップへ |
|
日本語表記 | 英語表記 | 連量 (g/㎡) | 四六判(kg) | 菊判(kg) | 生産国 |
| チラシ・ポスター・フライヤー印刷商品 | |||||
| アート紙 | Neo Gloss | 100 | 86 | 60 | KOREA |
120 | 104 | 72 | |||
150 | 129 | 90 | |||
180 | 155 | 108 | |||
HI-Q Duo Art | 200 | 172 | 120 | ||
| 250 | 215 | 150 | ||
300 | 258 | 180 | |||
| マットコート紙 | Neo Matt | 100 | 86 | 60 | KOREA |
120 | 104 | 72 | |||
150 | 129 | 90 | |||
180 | 155 | 108 | |||
| HI-Q Duo Art | 200 | 172 | 120 | ||
250 | 215 | 150 | |||
300 | 258 | 180 | |||
| 上質紙 | Neo Uncoated Woodfree | 70 | 61 | 42 | KOREA |
80 | 69 | 48 | |||
100 | 86 | 60 | |||
120 | 104 | 72 | |||
150 | 129 | 90 | |||
180 | 155 | 108 | |||
| HI-Q Uncoated Woodfree | 220 | 190 | 132 | ||
260 | 224 | 156 | |||
![]() | このページのトップへ |
|
日本語表記 | 英語表記 | 連量 (g/㎡) | 四六判(kg) | 菊判(kg) | 生産国 |
| 封筒印刷商品 | |||||
| レザック#91 | Leathack #91 | 110 | 95 | 66 | KOREA |
| レザック#92 | Leathack #92 | 110 | 95 | 66 | KOREA |
| 上質紙 | Neo Uncoated Woodfree | 100 | 86 | 60 | KOREA |
120 | 104 | 72 | KOREA | ||
150 | 129 | 90 | KOREA | ||
![]() | このページのトップへ |
|
日本語表記 | 英語表記 | 連量 (g/㎡) | 四六判(kg) | 菊判(kg) | 生産国 |
| ステッカー印刷商品 | |||||
| アート紙(PP貼加工) | UPM Art (Coated) | 90 | 78 | 54 | FINLAND |
| アート紙 | UPM Art (Uncoated) | 90 | 78 | 54 | FINLAND |
![]() | このページのトップへ |


























