![]() | ||
メーカ | アプリケーション | バージョン(いずれも日本語版) |
| Adobe | Illustrator | 5.5/7.01/8.01/9.02/10.0.3/CS(11.01)/CS2(12.0.1)/CS3(13.0.3)/CS4(14.0.0) |
| Photoshop | 5.02/5.5/6.01/7.01/CS(8.01)/CS2(9.0.2)/CS3(10.0.1)/CS4(11.0.0) | |
| InDesign | 2.02J/CS(3.01J)/CS2(4.0.4J)/CS3(5.0.3J)/CS4(6.0.0J) | |
| PDF(Acrobet) | PDF-X1aのみ可。 | |
| Quark | QuarkXpress | 8J |
| ※各ソフトウェア会社のダウンロードページからアップデータをダウンロードしてご使用ください。 ※アドビシステムズ社のアプリケーションでは当社対応フォント以外は全てアウトライン作成してください。 | ||
![]() | ||
メーカ | アプリケーション | バージョン(いずれも日本語版) |
| Adobe | Illustrator | 8.01/9.02/10.03/CS(11.01)/CS2(12.0.1)/CS3(13.0.3)/CS4(14.0.0) |
| Photoshop | 5.02/5.5/6.01/7.01/CS(8.01)/CS2(9.0.2)/CS3(10.0.1)/CS4(11.0.0) | |
| InDesign | 2.02J/CS(3.01J)/CS2(4.0.4J)/CS3(5.0.3J)/CS4(6.0.0J) | |
| ※各ソフトウェア会社のダウンロードページからアップデータをダウンロードしてご使用ください。 ※アドビシステムズ社のアプリケーションでは当社対応フォント以外は全てアウトライン作成してください。 | ||
![]() | ||
メーカ | アプリケーション | バージョン(いずれも日本語版) |
| Microsoft | Word | 97 98 2000 2002 2003 2007(Vista対応) |
| Excel | 97 2000 2002 2003 2007(Vista対応) | |
| Power Point | 97 2000 2002 2003 2007(Vista対応) | |


















